| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3498549 | -- | -- | 小 | 预测中 | |
| 3498548 | 04:00 | 2+0+3=05 | 大 | 未中 | - |
| 3498547 | 03:57 | 2+2+6=10 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3498546 | 03:53 | 8+4+4=16 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3498545 | 03:50 | 3+1+6=10 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3498544 | 03:46 | 3+5+3=11 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3498543 | 03:43 | 8+0+0=08 | 大 | 未中 | - |
| 3498542 | 03:39 | 9+9+6=24 | 小 | 未中 | - |
| 3498541 | 03:36 | 1+2+1=04 | 大 | 未中 | - |
| 3498540 | 03:32 | 9+0+8=17 | 小 | 未中 | - |
| 3498539 | 03:29 | 2+6+7=15 | 小 | 未中 | - |
| 3498538 | 03:25 | 0+2+2=04 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3498537 | 03:22 | 4+4+3=11 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3498536 | 03:18 | 6+0+6=12 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3498535 | 03:15 | 1+9+8=18 | 小 | 未中 | - |
| 3498534 | 03:11 | 2+3+1=06 | 大 | 未中 | - |
| 3498533 | 03:08 | 5+3+7=15 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3498532 | 03:04 | 6+1+5=12 | 大 | 未中 | - |
| 3498531 | 03:01 | 6+3+7=16 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3498530 | 02:57 | 1+7+9=17 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3498529 | 02:54 | 9+6+5=20 | 大 | 命中 | 大小 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录